Category: All Monthly Holidays
December 2022 Holidays & Observances Worldwide

From calendarific.com
There is a total of 422 public holidays and observances in December of 2022 for over 230 countries and 3300 locations around the world. In the table below, you will find the details of the holidays & observances along with when and where they are observed.
All the information display below is also available via our API as well as downloadable as a csv. Signup here to get started.
These dates may be modified as official changes are announced, so please check back regularly for updates or sign up for our newsletter to receive regular updates. All updates are automatically added to our API as well.
Our API allows you to specify the State and Region as part of the API requests, thereby limiting the requests to a particular state or city. View the API documentation for a full description of the supported countries, states and regions.
| Date | Holiday | Location |
|---|---|---|
| Thursday, December 1, 2022 | Commemoration Day | United Arab Emirates |
| Thursday, December 1, 2022 | Republic Day | Central African Republic |
| Thursday, December 1, 2022 | Day of Abolition of the Army | Costa Rica |
| Thursday, December 1, 2022 | Independence Day | Iceland |
| Thursday, December 1, 2022 | Day of the First President of the Republic of Kazakhstan | Kazakhstan |
| Thursday, December 1, 2022 | National Day Holiday | Oman |
| Thursday, December 1, 2022 | Restoration of Independence | Portugal |
| Thursday, December 1, 2022 | National Day | Romania |
| Thursday, December 1, 2022 | Freedom and Democracy Day | Chad |
| Thursday, December 1, 2022 | World AIDS Day | United States |
| Thursday, December 1, 2022 | Rosa Parks Day | United States |
| Friday, December 2, 2022 | National Day | United Arab Emirates |
| Friday, December 2, 2022 | Farmer’s Day | Ghana |
| Friday, December 2, 2022 | National Day | Laos |
| Friday, December 2, 2022 | Gospel Day | Marshall Islands |
| Friday, December 2, 2022 | Public Sector Holiday | Romania |
| Friday, December 2, 2022 | International Day for the Abolition of Slavery | United States |
| Saturday, December 3, 2022 | Day of Navarre | Spain |
| Saturday, December 3, 2022 | International Day of Disabled Persons | Nepal |
| Saturday, December 3, 2022 | International Day of Persons with Disabilities | United States |
| Sunday, December 4, 2022 | Second Advent Sunday | Germany |
| Sunday, December 4, 2022 | Anniversary of the Coronation of King Tupou I | Tonga |
| Sunday, December 4, 2022 | International Day of Banks | United States |
| Monday, December 5, 2022 | Day of Abolition of the Army | Costa Rica |
| Monday, December 5, 2022 | Holiday for Foundation of Quito | Ecuador |
| Monday, December 5, 2022 | St Nicholas’ Eve/Sinterklaas | Netherlands |
| Monday, December 5, 2022 | King Bhumibol’s Birthday/Father’s Day | Thailand |
| Monday, December 5, 2022 | Day off for Anniversary of the Coronation of King Tupou I | Tonga |
| Monday, December 5, 2022 | International Volunteer Day for Economic and Social Development | United States |
| Monday, December 5, 2022 | World Soil Day | United States |
| Tuesday, December 6, 2022 | St. Nicholas Day | Belgium |
| Tuesday, December 6, 2022 | Saint Nicholas Day | Germany |
| Tuesday, December 6, 2022 | Foundation of Quito | Ecuador |
| Tuesday, December 6, 2022 | Constitution Day Holiday | Spain |
| Tuesday, December 6, 2022 | Independence Day | Finland |
| Tuesday, December 6, 2022 | Saint Nicholas Day | Hungary |
| Tuesday, December 6, 2022 | St Nicholas’ Day | Netherlands |
| Tuesday, December 6, 2022 | Army Day | Ukraine |
| Tuesday, December 6, 2022 | St Nicholas Day | United States |
| Wednesday, December 7, 2022 | Spitak Remembrance Day | Armenia |
| Wednesday, December 7, 2022 | Eve of the Feast of the Immaculate Conception | Colombia |
| Wednesday, December 7, 2022 | The Feast of St. Ambrose (Milan) | Italy |
| Wednesday, December 7, 2022 | Unduvap Full Moon Poya Day | Sri Lanka |
| Wednesday, December 7, 2022 | Western Province Day | Solomon Islands |
| Wednesday, December 7, 2022 | Day of Remembrance | East Timor |
| Wednesday, December 7, 2022 | International Civil Aviation Day | United States |
| Wednesday, December 7, 2022 | Pearl Harbor Remembrance Day | United States |
| Wednesday, December 7, 2022 | Delaware Day | United States |
| Thursday, December 8, 2022 | Feast of the Immaculate Conception | Andorra |
| Thursday, December 8, 2022 | National Youth Day | Albania |
| Thursday, December 8, 2022 | Feast of the Immaculate Conception | Argentina |
| Thursday, December 8, 2022 | Immaculate Conception | Austria |
| Thursday, December 8, 2022 | Feast of the Immaculate Conception | Australia |
| Thursday, December 8, 2022 | Immaculate Conception | Switzerland |
| Thursday, December 8, 2022 | Inmaculate Conception Day | Chile |
| Thursday, December 8, 2022 | Feast of the Immaculate Conception | Colombia |
| Thursday, December 8, 2022 | Immaculate Conception | Spain |
| Thursday, December 8, 2022 | Battle Day | Falkland Islands |
| Thursday, December 8, 2022 | Feast of the Immaculate Conception | Equatorial Guinea |
| Thursday, December 8, 2022 | Santa Marian Kamalen Day | Guam |
| Thursday, December 8, 2022 | Feast of the Immaculate Conception | Italy |
| Thursday, December 8, 2022 | Saint Kliment Ohridski’s Day | North Macedonia |
| Thursday, December 8, 2022 | Feast of the Immaculate Conception | Macau |
| Thursday, December 8, 2022 | Constitution Day | Northern Mariana Islands |
| Thursday, December 8, 2022 | Feast of the Immaculate Conception | Malta |
| Thursday, December 8, 2022 | Udhauli Parva | Nepal |
| Thursday, December 8, 2022 | Mother’s Day | Panama |
| Thursday, December 8, 2022 | Feast of the Immaculate Conception | Peru |
| Thursday, December 8, 2022 | Virgin of Caacupé Day | Paraguay |
| Thursday, December 8, 2022 | Constitution Day | Romania |
| Thursday, December 8, 2022 | Immaculate Conception | Seychelles |
| Thursday, December 8, 2022 | Feast of the Immaculate Conception | San Marino |
| Thursday, December 8, 2022 | Day of Our Lady of Immaculate Conception | East Timor |
| Thursday, December 8, 2022 | Feast of the Immaculate Conception | United Kingdom |
| Thursday, December 8, 2022 | Constitution Day | Uzbekistan |
| Thursday, December 8, 2022 | Feast of the Immaculate Conception | Vatican City (Holy See) |
| Friday, December 9, 2022 | V.C. Bird Day | Antigua and Barbuda |
| Friday, December 9, 2022 | Genocide Condemnation and Prevention Day | Armenia |
| Friday, December 9, 2022 | Bridge Public Holiday | Argentina |
| Friday, December 9, 2022 | Day of Saint Leocadia | Spain |
| Friday, December 9, 2022 | Battle of Ayacucho | Peru |
| Friday, December 9, 2022 | Independence Day | Tanzania |
| Friday, December 9, 2022 | International Anti-Corruption Day | United States |
| Friday, December 9, 2022 | World Genocide Commemoration Day | United States |
| Saturday, December 10, 2022 | Human Rights Day | Equatorial Guinea |
| Saturday, December 10, 2022 | Anniversary of Victory over ISIS | Iraq |
| Saturday, December 10, 2022 | International Human Rights Day | Moldova |
| Saturday, December 10, 2022 | Human Rights Day | Mongolia |
| Saturday, December 10, 2022 | Day of the Namibian Women and International Human Rights Day | Namibia |
| Saturday, December 10, 2022 | International Human Rights Day | Turks and Caicos Islands |
| Saturday, December 10, 2022 | Constitution Day | Thailand |
| Saturday, December 10, 2022 | Human Rights Day | United States |
| Saturday, December 10, 2022 | Wyoming Day | United States |
| Sunday, December 11, 2022 | Proclamation of Independence Day | Burkina Faso |
| Sunday, December 11, 2022 | Anniversary of the Statute of Westminster | Canada |
| Sunday, December 11, 2022 | Third Advent Sunday | Germany |
| Sunday, December 11, 2022 | Human Rights and Peace Day | Kiribati |
| Sunday, December 11, 2022 | Birthday of the Sultan of Selangor | Malaysia |
| Sunday, December 11, 2022 | Third Advent Sunday | Norway |
| Sunday, December 11, 2022 | International Mountain Day | United States |
| Monday, December 12, 2022 | Day off for Proclamation of Independence Day | Burkina Faso |
| Monday, December 12, 2022 | Jamhuri Day | Kenya |
| Monday, December 12, 2022 | Day off for Human Rights and Peace Day | Kiribati |
| Monday, December 12, 2022 | Day of the Virgin of Guadalupe | Mexico |
| Monday, December 12, 2022 | Day off for Birthday of the Sultan of Selangor | Malaysia |
| Monday, December 12, 2022 | Day off for Constitution Day | Thailand |
| Monday, December 12, 2022 | Day of Neutrality | Turkmenistan |
| Monday, December 12, 2022 | International Day of Neutrality | United States |
| Monday, December 12, 2022 | International Universal Health Coverage Day | United States |
| Monday, December 12, 2022 | Feast of Our Lady of Guadalupe | United States |
| Monday, December 12, 2022 | Holiday for Feast of the Immaculate Conception | Venezuela |
| Tuesday, December 13, 2022 | National Day | Saint Lucia |
| Tuesday, December 13, 2022 | Republic Day | Malta |
| Tuesday, December 13, 2022 | National Guard Birthday | United States |
| Wednesday, December 14, 2022 | Election Day | Fiji |
| Wednesday, December 14, 2022 | Day of the Workers of Oil, Gas, Power and Geological Industry | Turkmenistan |
| Thursday, December 15, 2022 | Homecoming Day (only Alderney) | Guernsey |
| Thursday, December 15, 2022 | Bill of Rights Day | United States |
| Friday, December 16, 2022 | Victory Day | Bangladesh |
| Friday, December 16, 2022 | National Day | Bahrain |
| Friday, December 16, 2022 | Independence Day | Kazakhstan |
| Friday, December 16, 2022 | Day of Reconciliation | South Africa |
| Saturday, December 17, 2022 | National Day (second day) | Bahrain |
| Saturday, December 17, 2022 | National Day | Bhutan |
| Saturday, December 17, 2022 | Independence Day Holiday | Kazakhstan |
| Saturday, December 17, 2022 | Revolution and Youth Day | Tunisia |
| Saturday, December 17, 2022 | Pan American Aviation Day | United States |
| Saturday, December 17, 2022 | Wright Brothers Day | United States |
| Sunday, December 18, 2022 | Fourth Advent Sunday | Germany |
| Sunday, December 18, 2022 | Nigerien Republic Day | Niger |
| Sunday, December 18, 2022 | Fourth Advent Sunday | Norway |
| Sunday, December 18, 2022 | National Day | Qatar |
| Sunday, December 18, 2022 | Fourth Advent Sunday | Sweden |
| Sunday, December 18, 2022 | International Migrants Day | United States |
| Sunday, December 18, 2022 | Arabic Language Day | United States |
| Monday, December 19, 2022 | National Heroes and Heroines Day | Anguilla |
| Monday, December 19, 2022 | First Day of Hanukkah | Australia |
| Monday, December 19, 2022 | Remembrance Day for Roma and Sinti killed by Genocide | Germany |
| Monday, December 19, 2022 | Hanukkah (Day 1) | Israel |
| Monday, December 19, 2022 | First Day of Hanukkah | India |
| Monday, December 19, 2022 | Day off for Independence Day Holiday | Kazakhstan |
| Monday, December 19, 2022 | St. Nicholas Day | Ukraine |
| Monday, December 19, 2022 | First Day of Hanukkah | United Kingdom |
| Monday, December 19, 2022 | Chanukah/Hanukkah (first day) | United States |
| Tuesday, December 20, 2022 | Hanukkah (Day 2) | Israel |
| Tuesday, December 20, 2022 | Macau S.A.R. Establishment Day | Macau |
| Tuesday, December 20, 2022 | National Day of Mourning | Panama |
| Tuesday, December 20, 2022 | Abolition of Slavery | Reunion |
| Tuesday, December 20, 2022 | International Human Solidarity Day | United States |
| Wednesday, December 21, 2022 | Hanukkah (Day 3) | Israel |
| Wednesday, December 21, 2022 | Turkish Language Day (Turkish community) | North Macedonia |
| Wednesday, December 21, 2022 | São Tomé Day | Sao Tome and Principe |
| Wednesday, December 21, 2022 | Niyazov Day | Turkmenistan |
| Wednesday, December 21, 2022 | December Solstice | American Samoa |
| Thursday, December 22, 2022 | Hanukkah (Day 4) | Israel |
| Thursday, December 22, 2022 | Kayin New Year Day | Myanmar |
| Thursday, December 22, 2022 | Sambisa Memorial Day | Nigeria |
| Thursday, December 22, 2022 | Unity Day | Zimbabwe |
| Wednesday, December 21, 2022 | December Solstice | Bahrain |
| Wednesday, December 21, 2022 | Winter Solstice | Macau |
| Wednesday, December 21, 2022 | December Solstice | Malaysia |
| Wednesday, December 21, 2022 | Dōngzhì Festival | Taiwan |
| Wednesday, December 21, 2022 | December Solstice | Japan |
| Friday, December 23, 2022 | Yap Constitution Day observed | Micronesia |
| Friday, December 23, 2022 | Hanukkah (Day 5) | Israel |
| Friday, December 23, 2022 | Christmas Eve observed | United States |
| Friday, December 23, 2022 | Christmas Holiday | United States |
| Saturday, December 24, 2022 | Christmas Eve | Andorra |
| Saturday, December 24, 2022 | Christmas Eve (from 2pm) | Brazil |
| Saturday, December 24, 2022 | Christmas Eve | The Bahamas |
| Saturday, December 24, 2022 | Yap Constitution Day | Micronesia |
| Saturday, December 24, 2022 | Christmas Eve | Faroe Islands |
| Saturday, December 24, 2022 | Hanukkah (Day 6) / Rosh Chodesh Tevet | Israel |
| Saturday, December 24, 2022 | Christmas Eve | India |
| Saturday, December 24, 2022 | Christmas Eve (from noon) | Iceland |
| Saturday, December 24, 2022 | Christmas Eve | Jamaica |
| Saturday, December 24, 2022 | Independence Day | Libya |
| Saturday, December 24, 2022 | Christmas Eve | Monaco |
| Sunday, December 25, 2022 | Christmas Day | Andorra |
| Sunday, December 25, 2022 | Catholic Christmas Day | Belarus |
| Sunday, December 25, 2022 | Christmas Day | Belize |
| Sunday, December 25, 2022 | Hanukkah (Day 7) | Israel |
| Sunday, December 25, 2022 | Christmas Day | Isle of Man |
| Sunday, December 25, 2022 | Christmas | India |
| Sunday, December 25, 2022 | Christmas Day | Iraq |
| Sunday, December 25, 2022 | Christmas | Japan |
| Sunday, December 25, 2022 | Christmas Day | Kenya |
| Sunday, December 25, 2022 | Mother’s Day | Montenegro |
| Sunday, December 25, 2022 | Christmas Day | Montenegro |
| Sunday, December 25, 2022 | Family Day | Mozambique |
| Sunday, December 25, 2022 | Christmas Day | Namibia |
| Sunday, December 25, 2022 | Quaid-e-Azam Day | Pakistan |
| Sunday, December 25, 2022 | Christmas Day | Poland |
| Sunday, December 25, 2022 | Mother’s Day | Serbia |
| Sunday, December 25, 2022 | First Day of Western Christmas | Serbia |
| Sunday, December 25, 2022 | Christmas Day | Rwanda |
| Sunday, December 25, 2022 | Constitution Day | Taiwan |
| Sunday, December 25, 2022 | Christmas Day | Taiwan |
| Sunday, December 25, 2022 | Catholic Christmas Day (Suspended) | Ukraine |
| Sunday, December 25, 2022 | Christmas Day | Uganda |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Andorra |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Anguilla |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Anguilla |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Albania |
| Monday, December 26, 2022 | St. Stephen’s Day | Austria |
| Monday, December 26, 2022 | Last day of Hanukkah | Australia |
| Monday, December 26, 2022 | Christmas Day Observed | Australia |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Australia |
| Monday, December 26, 2022 | Proclamation Day | Australia |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Aruba |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Burkina Faso |
| Monday, December 26, 2022 | Father’s Day | Bulgaria |
| Monday, December 26, 2022 | Second day of Christmas | Bulgaria |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Burundi |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | St. Barts |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Bermuda |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Bermuda |
| Monday, December 26, 2022 | Christmas Day observed | Brunei |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Bolivia |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | The Bahamas |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Botswana |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Botswana |
| Monday, December 26, 2022 | Last day of Hanukkah | Canada |
| Monday, December 26, 2022 | Kwanzaa (first day) | Canada |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Canada |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Boxing Day | Canada |
| Monday, December 26, 2022 | St. Stephen’s Day | Switzerland |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Cote d’Ivoire |
| Monday, December 26, 2022 | Christmas Day observed | Cook Islands |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Cook Islands |
| Monday, December 26, 2022 | Christmas Day observed | Cameroon |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Curaçao |
| Monday, December 26, 2022 | St. Stephen’s Day | Czechia |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Germany |
| Monday, December 26, 2022 | 2nd Christmas Day | Denmark |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Dominica |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Dominica |
| Monday, December 26, 2022 | Day After Christmas Day | Spain |
| Monday, December 26, 2022 | St Stephen’s Day | Spain |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Finland |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Fiji |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Fiji |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Falkland Islands |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Falkland Islands |
| Monday, December 26, 2022 | Christmas Day observed | Micronesia |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Faroe Islands |
| Monday, December 26, 2022 | St Stephen’s Day | France |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Grenada |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Grenada |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Gibraltar |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Gibraltar |
| Monday, December 26, 2022 | Christmas Day observed | Equatorial Guinea |
| Monday, December 26, 2022 | Synaxis of the Mother of God | Greece |
| Monday, December 26, 2022 | Christmas Day observed | Guam |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Guyana |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Guyana |
| Monday, December 26, 2022 | First Weekday After Christmas Day | Hong Kong |
| Monday, December 26, 2022 | St Stephen’s Day | Croatia |
| Monday, December 26, 2022 | Second Day of Christmas | Hungary |
| Monday, December 26, 2022 | St. Stephen’s Day | Ireland |
| Monday, December 26, 2022 | Hanukkah (Day 8) | Israel |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Isle of Man |
| Monday, December 26, 2022 | Last day of Hanukkah | India |
| Monday, December 26, 2022 | Second Day of Christmas | Iceland |
| Monday, December 26, 2022 | St. Stephen’s Day | Italy |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Jersey |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Kiribati |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Kiribati |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Cayman Islands |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Cayman Islands |
| Monday, December 26, 2022 | Christmas Day observed | Saint Lucia |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Saint Lucia |
| Monday, December 26, 2022 | St Stephen’s Day | Liechtenstein |
| Monday, December 26, 2022 | Special Bank Holiday | Sri Lanka |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Liberia |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Lesotho |
| Monday, December 26, 2022 | Second Day of Christmas | Lithuania |
| Monday, December 26, 2022 | St Stephen’s Day | Luxembourg |
| Monday, December 26, 2022 | Second Day of Christmas | Latvia |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Monaco |
| Monday, December 26, 2022 | Day After Christmas | Montenegro |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Saint Martin |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Marshall Islands |
| Monday, December 26, 2022 | Christmas Eve Holiday | Macau |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Northern Mariana Islands |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Montserrat |
| Monday, December 26, 2022 | Bank Holiday | Malta |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Malawi |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Malawi |
| Monday, December 26, 2022 | Christmas Day observed | Malaysia |
| Monday, December 26, 2022 | Family Day observed | Mozambique |
| Monday, December 26, 2022 | Family Day | Namibia |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Nigeria |
| Monday, December 26, 2022 | Second Day of Christmas | Netherlands |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Norway |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Panama |
| Monday, December 26, 2022 | Public Sector Holiday | Peru |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Papua New Guinea |
| Monday, December 26, 2022 | Day After Christmas (Christians only) | Pakistan |
| Monday, December 26, 2022 | Second Day of Christmas | Poland |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Puerto Rico |
| Monday, December 26, 2022 | Second day of Christmas | Romania |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Rwanda |
| Monday, December 26, 2022 | National Day of Thanksgiving | Solomon Islands |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Seychelles |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Sweden |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Singapore |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Saint Helena |
| Monday, December 26, 2022 | Independence and Unity Day | Slovenia |
| Monday, December 26, 2022 | St. Stephen’s Day | Slovakia |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Sierra Leone |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Sao Tome and Principe |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Sint Maarten |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Turks and Caicos Islands |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Turks and Caicos Islands |
| Monday, December 26, 2022 | Christmas Day observed | Trinidad and Tobago |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Trinidad and Tobago |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Tuvalu |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Tuvalu |
| Monday, December 26, 2022 | Catholic Christmas Day (Suspended) observed | Ukraine |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Uganda |
| Monday, December 26, 2022 | Last day of Hanukkah | United Kingdom |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | United Kingdom |
| Monday, December 26, 2022 | Last Day of Chanukah | United States |
| Monday, December 26, 2022 | Kwanzaa (first day) | United States |
| Monday, December 26, 2022 | Christmas Day (substitute) | United States |
| Monday, December 26, 2022 | Day After Christmas Day | United States |
| Monday, December 26, 2022 | St Stephen’s Day | Vatican City (Holy See) |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Saint Vincent and the Grenadines |
| Monday, December 26, 2022 | Christmas Second Day | US Virgin Islands |
| Monday, December 26, 2022 | Family Day | Vanuatu |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Samoa |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Kosovo |
| Monday, December 26, 2022 | Day of Goodwill | South Africa |
| Monday, December 26, 2022 | Day off for Christmas Day | Zambia |
| Monday, December 26, 2022 | Christmas Day observed | Zimbabwe |
| Monday, December 26, 2022 | Boxing Day | Zimbabwe |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Christmas Day | Antigua and Barbuda |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Boxing Day | Anguilla |
| Tuesday, December 27, 2022 | Christmas Day Observed | Australia |
| Tuesday, December 27, 2022 | Boxing Day Observed | Australia |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Proclamation Day | Australia |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Christmas Day | Barbados |
| Tuesday, December 27, 2022 | Christmas holiday | Bulgaria |
| Tuesday, December 27, 2022 | Christmas/Boxing Day Holiday | Bermuda |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Boxing Day | Botswana |
| Tuesday, December 27, 2022 | Boxing Day observed | Cook Islands |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Boxing Day | Dominica |
| Tuesday, December 27, 2022 | Christmas Holiday | Falkland Islands |
| Tuesday, December 27, 2022 | Bank Holiday | Guernsey |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Boxing Day | Gibraltar |
| Tuesday, December 27, 2022 | Second Weekday After Christmas Day | Hong Kong |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Christmas Day | Isle of Man |
| Tuesday, December 27, 2022 | Christmas/Boxing Day Holiday | Jamaica |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Christmas Day | Kenya |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Boxing Day | Kiribati |
| Tuesday, December 27, 2022 | Constitution Day | North Korea |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Boxing Day | Cayman Islands |
| Tuesday, December 27, 2022 | Boxing Day observed | Saint Lucia |
| Tuesday, December 27, 2022 | Christmas Day Holiday | Macau |
| Tuesday, December 27, 2022 | Christmas Day observed | Montserrat |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Boxing Day | Malawi |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Christmas Day | Nigeria |
| Tuesday, December 27, 2022 | Christmas Day observed | Nauru |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Christmas Day | New Zealand |
| Tuesday, December 27, 2022 | National Day of the Victorious Greater Poland Uprising | Poland |
| Tuesday, December 27, 2022 | Christmas Day observed | Rwanda |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for National Day of Thanksgiving | Solomon Islands |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Christmas Day | Saint Helena |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Boxing Day | Turks and Caicos Islands |
| Tuesday, December 27, 2022 | Substitute Bank Holiday for Christmas Day | United Kingdom |
| Tuesday, December 27, 2022 | International Day of Epidemic Preparedness | United States |
| Tuesday, December 27, 2022 | Christmas Day observed | Saint Vincent and the Grenadines |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Christmas Day | British Virgin Islands |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Family Day | Vanuatu |
| Tuesday, December 27, 2022 | Day off for Christmas Day | Samoa |
| Tuesday, December 27, 2022 | Boxing Day observed | Zimbabwe |
| Wednesday, December 28, 2022 | Christmas holiday | Bulgaria |
| Wednesday, December 28, 2022 | Day off for Christmas Holiday | Falkland Islands |
| Wednesday, December 28, 2022 | Day of the Holy Innocents | Mexico |
| Wednesday, December 28, 2022 | Republic Day | South Sudan |
| Wednesday, December 28, 2022 | Incwala Day | Eswatini |
| Thursday, December 29, 2022 | Christmas Holiday | Falkland Islands |
| Thursday, December 29, 2022 | Guru Govind Singh Jayanti | India |
| Thursday, December 29, 2022 | Independence Day | Mongolia |
| Friday, December 30, 2022 | Feast of the Holy Family | Spain |
| Friday, December 30, 2022 | Christmas Holiday | Falkland Islands |
| Friday, December 30, 2022 | Tamu Lhosar | Nepal |
| Friday, December 30, 2022 | Public Sector Holiday | Peru |
| Friday, December 30, 2022 | Rizal Day | Philippines |
| Friday, December 30, 2022 | Day of the Declaration of Slovakia as an Independent Ecclesiastic Province | Slovakia |
| Friday, December 30, 2022 | Bridge Public holiday | Thailand |
| Friday, December 30, 2022 | New Year’s Eve observed | United States |
| Friday, December 30, 2022 | New Year Holiday | United States |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year’s Eve (Bank holiday) | Andorra |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year’s Eve | United Arab Emirates |
| Saturday, December 31, 2022 | World Azerbaijanis Solidarity Day | Azerbaijan |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year’s Eve | Azerbaijan |
| Saturday, December 31, 2022 | Old Year’s Night | Barbados |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year’s Eve | Bangladesh |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year’s Eve (from 2pm) | Brazil |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year’s Eve | The Bahamas |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year’s Day observed | Congo Democratic Republic |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year’s Eve | Congo Democratic Republic |
| Saturday, December 31, 2022 | Restoration Day | Switzerland |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year’s Eve | Chile |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year’s Eve (from noon) | Iceland |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year’s Eve | Italy |
| Saturday, December 31, 2022 | December 31 Bank Holiday | Japan |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year’s Eve | Kenya |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year Holiday | Myanmar |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year’s Eve | Macau |
| Saturday, December 31, 2022 | Festival Day | Montserrat |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year’s Eve | Malta |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year´s Eve | Nicaragua |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year’s Eve | Netherlands |
| Saturday, December 31, 2022 | Western New Year’s Eve | Serbia |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year’s Eve | Sweden |
| Saturday, December 31, 2022 | National Heroes Day | East Timor |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year’s Eve | Turkey |
| Saturday, December 31, 2022 | International New Year’s Eve | Vietnam |
| Saturday, December 31, 2022 | New Year’s Eve | Kosovo |
November 2022 Holidays & Observances Worldwide

There is a total of 273 public holidays and observances in November of 2022 for over 230 countries and 3300 locations around the world. In the table below, you will find the details of the holidays & observances along with when and where they are observed.
All the information display below is also available via our API as well as downloadable as a csv. Signup here to get started.
These dates may be modified as official changes are announced, so please check back regularly for updates or sign up for our newsletter to receive regular updates. All updates are automatically added to our API as well.
Our API allows you to specify the State and Region as part of the API requests, thereby limiting the requests to a particular state or city. View the API documentation for a full description of the supported countries, states and regions.
Date |
Holiday |
Location |
|---|---|---|
